SEABORNE FLIGHT DELAYS
Flight | From | To | Scheduled | Estimated | Status |
121 | SSB | SPB | 08:00AM | | Cancelled |
126 | SPB | SSB | 08:40AM | | Cancelled |
131 | SSB | SPB | 09:20AM | | Cancelled |
136 | SPB | SSB | 10:00AM | | Cancelled |
145 | SSB | SPB | 10:40AM | | Cancelled |
150 | SPB | SSB | 11:20AM | | Cancelled |
159 | SSB | SPB | 01:40PM | | Cancelled |
164 | SPB | SSB | 02:20PM | | Cancelled |
171 | SSB | SPB | 03:00PM | | Cancelled |
174 | SPB | SSB | 03:40PM | | Cancelled |
181 | SSB | SPB | 04:20PM | | Cancelled |
186 | SPB | SSB | 05:00PM | | Cancelled |
Current as of: Saturday, August 16, 2025 12:13am AST
16Aug2025BB0121SSBSPB,departure16Aug2025BB0126SPBSSB,departure16Aug2025BB0131SSBSPB,departure16Aug2025BB0136SPBSSB,departure16Aug2025BB0145SSBSPB,departure16Aug2025BB0150SPBSSB,departure16Aug2025BB0159SSBSPB,departure16Aug2025BB0164SPBSSB,departure16Aug2025BB0171SSBSPB,departure16Aug2025BB0174SPBSSB,departure16Aug2025BB0181SSBSPB,departure16Aug2025BB0186SPBSSB,departure